产品型号:YHT-JY60
产品尺寸:460*340*105
供电电源:12.6V/1A
测量精度:±0.2% FS±1με
产品描述:支持多种桥路形式及传感器、支持多种通讯接口的应变测试系统。
| 测点数 | 60测点 | 量程 | ±15000µε/±30000µε/±60000µε可设置 |
| 分辨率 | 0.5µε/1µε/2µε(根据量程) | 测量精度 | ±0.2% FS±1με |
| 平衡方式 | 初读数法 | 平衡范围 | ±15000µε/±30000µε/±60000µε(根据量程) |
| 桥压 | DC2V | 灵敏系数设置范围 | 无限制 |
| 应变片阻值 | 50 ~ 20000Ω | 采样速率 | 1Hz/2Hz(静态测试) |
| 桥路类型 | 全桥、半桥、1/4桥(120Ω应变片无补偿)、1/4 桥(公共补偿片)、三线制自补偿应变片、电压输入(热电偶)、电阻及电阻型传感器(支持三线制)、4-20mA变送器等 | 桥路设置方式 | 每通道独立设置 |
| 电压输入范围 | 0~±1V多档可设置 | AD位数 | 24bits |
| 接口 | 快装卸端子排 | 工作模式 | 在线或离线 |
| 内置存储器容量 | 2MB(可扩充至8MB) | 离线测试数据存储形式 | 文件 |
| 离线测量文件数 | 15max | USB | 单台设备可通过USB实现测试功能 |
| 无线 |
a)通讯协议: IEEE802.15.4/ZigBee通讯协议 b)天线:外接 c)传输距离:设备间视距500米,多设备间路由可达数十公里 |
总线 |
a)通讯接口类型:RJ45 b)通讯总线类型:RS422 c)总线传输距离:相邻设备间不低于1200米 d)总线供电范围:DC 9~36V e)总线可为锂电池充电,充电电流100mA(慢充) |
| 系统容量 | 系统支持多个网络系统同时工作,单个网络系统支持不少于256台设备 | 电池容量 | 11.1V/4.5AH |
| 充电器 | 12.6V/1A | 工作时间 | 48h |
| 使用环境 | GB6587.1-86-Ⅱ | 尺寸/重量 | 460*340*105/5.1kg |